| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 62 | Boca Juniors | Arg | 0 | 1 |
| 2 | 60 | Libertad | Par | 4 | 6 |
| 3 | 60 | Liverpool | Uru | 14 | 17 |
| 4 | 59 | Fluminense | Bra | -1 | 3 |
| 5 | 58 | Defensor Sporting | Uru | 2 | 7 |
| 6 | 58 | Deportivo Lara | Ven | 2 | 8 |
| 7 | 57 | Nacional | Uru | 2 | 9 |
| 8 | 55 | Velez Sarfield | Arg | 2 | 10 |
| 9 | 53 | Atletico Mineiro | Bra | 10 | 19 |
| 10 | 53 | Deportivo Quito | Ecu | 38 | 48 |
| 11 | 52 | Cerro Porteño | Par | 3 | 14 |
| 12 | 51 | Peñarol | Uru | -1 | 11 |
| 13 | 51 | Emelec | Ecu | 7 | 20 |
| 14 | 51 | Deportivo Anzoategui | Ven | 21 | 35 |
| 15 | 51 | Colon de Santa Fe | Arg | 48 | 63 |
| 16 | 50 | Arsenal | Arg | 6 | 22 |
| 17 | 50 | Barcelona | Ecu | 14 | 31 |
| 18 | 50 | Mineros de Guayana | Ven | 25 | 43 |
| 19 | 49 | Vasco da Gama | Bra | -15 | 4 |
| 20 | 49 | Deportes Iquique | Chi | 10 | 30 |
| 21 | 49 | Tigre | Arg | 15 | 36 |
| 22 | 49 | Universidad Catolica | Chi | 17 | 39 |
| 23 | 49 | San Pablo | Bra | 51 | 74 |
| 24 | 48 | Universidad de Chile | Chi | -19 | 5 |
| 25 | 48 | Sporting Cristal | Per | 2 | 27 |
| 26 | 48 | Lanus | Arg | 2 | 28 |
| 27 | 48 | Millonarios | Col | 85 | 112 |
| 28 | 47 | Corinthians | Bra | -26 | 2 |
| 29 | 47 | Olimpia | Par | -14 | 15 |
| 30 | 47 | Gremio | Bra | 34 | 64 |
sábado, 6 de octubre de 2012
mejores equipos de sudamerica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario